Это первая попытка перечислить русские имена для различных известных человеку музыкальных интервалов. Многие из них используются в микротональной и атональной музыке, а некоторые — в музыке, которую мы слышим каждый день.
Всего в этой таблице 365 интервалов, из них русские названия перечислены для 268 интервалов.
числитель ▲ / знаменатель | Отношение частот | Английское наименование | Русское наименование |
---|---|---|---|
1 / 1 | 1,00000000 | unison, perfect prime | унисон, чистая прима |
2 / 1 | 2,00000000 | octave | октава |
3 / 1 | 3,00000000 | just twelfth, tritave | точная дуодецима, тритава |
3 / 2 | 1,50000000 | perfect fifth | чистая квинта |
4 / 3 | 1,33333333 | perfect fourth | чистая кварта |
5 / 3 | 1,66666667 | major sixth, BP sixth | большая секста, секста Болена-Пирса |
5 / 4 | 1,25000000 | major third | большая терция |
6 / 5 | 1,20000000 | minor third | малая терция |
7 / 3 | 2,33333333 | minimal tenth, BP tenth | минимальная децима, децима Болена-Пирса |
7 / 4 | 1,75000000 | harmonic seventh | гармоническая септима |
7 / 5 | 1,40000000 | septimal or Huygens' tritone, BP fourth | септимальный тритон, тритон Хайгенса, кварта Болена-Пирса |
7 / 6 | 1,16666667 | septimal minor third | септимальная малая терция |
8 / 5 | 1,60000000 | minor sixth | малая секста |
8 / 7 | 1,14285714 | septimal whole tone | септимальный полный тон |
9 / 4 | 2,25000000 | major ninth | большая нона |
9 / 5 | 1,80000000 | just minor seventh, BP seventh | точная малая септима, септима Болена-Пирса |
9 / 7 | 1,28571429 | septimal major third, BP third | септимальная большая терция, терция Болена-Пирса |
9 / 8 | 1,12500000 | major whole tone | большой полный тон |
10 / 7 | 1,42857143 | Euler's tritone | тритон Эйлера |
10 / 9 | 1,11111111 | minor whole tone | малый полный тон |
11 / 5 | 2,20000000 | neutral ninth | нейтральная нона |
11 / 6 | 1,83333333 | 21/4-tone, undecimal neutral seventh | 21/4 тона, ундецимная нейтральная септима |
11 / 7 | 1,57142857 | undecimal augmented fifth | ундецимная увеличенная квинта |
11 / 8 | 1,37500000 | undecimal semi-augmented fourth | ундецимная полуувеличенная кварта |
11 / 9 | 1,22222222 | undecimal neutral third | ундецимная нейтральная терция |
11 / 10 | 1,10000000 | 4/5-tone, Ptolemy's second | 4/5 тона, птолемеева секунда |
12 / 7 | 1,71428571 | septimal major sixth | септимальная большая терция |
12 / 11 | 1,09090909 | 3/4-tone, undecimal neutral second | 3/4 тона, ундецимная нейтральная секунда |
13 / 7 | 1,85714286 | 16/3-tone | 16/3 тона |
13 / 8 | 1,62500000 | tridecimal neutral sixth | терцдецимная нейтральная секста |
13 / 9 | 1,44444444 | tridecimal diminished fifth | терцдецимная уменьшённая квинта |
13 / 10 | 1,30000000 | tridecimal semi-diminished fourth | терцдецимная полууменьшённая кварта |
13 / 11 | 1,18181818 | tridecimal minor third | терцдецимная малая терция |
13 / 12 | 1,08333333 | tridecimal 2/3-tone | терцдецимные 2/3 тона |
14 / 9 | 1,55555556 | septimal minor sixth | септимальная малая секста |
14 / 11 | 1,27272727 | undecimal diminished fourth or major third | ундецимная уменьшённая кварта или большая терция |
14 / 13 | 1,07692308 | 2/3-tone | 2/3 тона |
15 / 7 | 2,14285714 | septimal minor ninth, BP ninth | септимальная малая нона, нона Болена-Пирса |
15 / 8 | 1,87500000 | classic major seventh | классическая большая септима |
15 / 11 | 1,36363636 | undecimal augmented fourth | ундецимная увеличенная кварта |
15 / 13 | 1,15384615 | tridecimal 5/4-tone | терцдецимные 5/4 тона |
15 / 14 | 1,07142857 | major diatonic semitone | большой диатонический полутон |
16 / 7 | 2,28571429 | septimal major ninth | септимальная большая нона |
16 / 9 | 1,77777778 | Pythagorean minor seventh | пифагорейская малая септима |
16 / 11 | 1,45454545 | undecimal semi-diminished fifth | ундецимная полууменьшённая квинта |
16 / 13 | 1,23076923 | tridecimal neutral third | терцдецимная нейтральная терция |
16 / 15 | 1,06666667 | minor diatonic semitone | малый диатонический полутон |
17 / 8 | 2,12500000 | septendecimal minor ninth | септдецимная малая нона |
17 / 9 | 1,88888889 | septendecimal major seventh | септдецимная большая септима |
17 / 10 | 1,70000000 | septendecimal diminished seventh | септдецимная уменьшённая септима |
17 / 12 | 1,41666667 | 2nd septendecimal tritone | второй септдецимный тритон |
17 / 14 | 1,21428571 | supraminor third | |
17 / 16 | 1,06250000 | 17th harmonic | 17-я гармоника |
18 / 11 | 1,63636364 | undecimal neutral sixth | ундецимная нейтральная секста |
18 / 13 | 1,38461538 | tridecimal augmented fourth | терцдецимная увеличенная кварта |
18 / 17 | 1,05882353 | Arabic lute index finger | |
19 / 10 | 1,90000000 | undevicesimal major seventh | |
19 / 12 | 1,58333333 | undevicesimal minor sixth | |
19 / 15 | 1,26666667 | undevicesimal ditone | |
19 / 16 | 1,18750000 | 19th harmonic | 19-я гармоника |
19 / 17 | 1,11764706 | quasi-meantone | квазисредний тон |
19 / 18 | 1,05555556 | undevicesimal semitone | |
20 / 9 | 2,22222222 | small ninth | |
20 / 11 | 1,81818182 | large minor seventh | |
20 / 13 | 1,53846154 | tridecimal semi-augmented fifth | терцдецимная полуувеличенная квинта |
20 / 17 | 1,17647059 | septendecimal augmented second | септдецимная увеличенная секунда |
20 / 19 | 1,05263158 | small undevicesimal semitone | |
21 / 11 | 1,90909091 | undecimal major seventh | ундецимная большая септима |
21 / 16 | 1,31250000 | narrow fourth | |
21 / 17 | 1,23529412 | submajor third | |
21 / 20 | 1,05000000 | minor semitone | малый полутон |
22 / 13 | 1,69230769 | tridecimal major sixth | терцдецимная большая секста |
22 / 15 | 1,46666667 | undecimal diminished fifth | ундецимная уменьшённая квинта |
22 / 21 | 1,04761905 | undecimal minor semitone | ундецимный малый полутон |
23 / 12 | 1,91666667 | vicesimotertial major seventh | |
23 / 16 | 1,43750000 | 23rd harmonic | 23-я гармоника |
23 / 18 | 1,27777778 | vicesimotertial major third | |
24 / 13 | 1,84615385 | tridecimal neutral seventh | терцдецимная нейтральная септима |
24 / 17 | 1,41176471 | 1st septendecimal tritone | первый септдецимный тритон |
24 / 19 | 1,26315789 | smaller undevicesimal major third | |
25 / 9 | 2,77777778 | classic augmented eleventh, BP twelfth | классическая увеличенная ундецима, дуодецима Болена-Пирса |
25 / 12 | 2,08333333 | classic augmented octave | классическая увеличенная октава |
25 / 14 | 1,78571429 | middle minor seventh | средняя маля септима |
25 / 16 | 1,56250000 | classic augmented fifth | классическая увеличенная квинта |
25 / 18 | 1,38888889 | classic augmented fourth | классическая увеличенная кварта |
25 / 21 | 1,19047619 | BP second, quasi-tempered minor third | секунда Болена-Пирса, квазитемперированная малая терция |
25 / 24 | 1,04166667 | classic chromatic semitone, minor chroma | классический хроматический полутон, малая хрома |
26 / 15 | 1,73333333 | tridecimal semi-augmented sixth | терцдецимная полуувеличенная секста |
27 / 14 | 1,92857143 | septimal major seventh | септимальная большая септима |
27 / 16 | 1,68750000 | Pythagorean major sixth | пифагорейская большая секста |
27 / 17 | 1,58823529 | septendecimal minor sixth | септдецимная малая секста |
27 / 20 | 1,35000000 | acute fourth | |
27 / 22 | 1,22727273 | neutral third, Zalzal wosta of al-Farabi | нейтральная терция, Зальзалева воста Аль-Фараби |
27 / 23 | 1,17391304 | vicesimotertial minor third | |
27 / 25 | 1,08000000 | large limma, BP small semitone | |
27 / 26 | 1,03846154 | tridecimal comma | терцдецимная комма |
28 / 15 | 1,86666667 | grave major seventh | |
28 / 17 | 1,64705882 | submajor sixth | |
28 / 25 | 1,12000000 | middle second | средняя секунда |
28 / 27 | 1,03703704 | Archytas' 1/3-tone | |
29 / 16 | 1,81250000 | 29th harmonic | 29-я гармоника |
30 / 19 | 1,57894737 | smaller undevicesimal minor sixth | |
31 / 16 | 1,93750000 | 31st harmonic | 31-я гармоника |
31 / 30 | 1,03333333 | 31st-partial chroma | |
32 / 15 | 2,13333333 | minor ninth | малая нона |
32 / 17 | 1,88235294 | 17th subharmonic | 17-я субгармоника |
32 / 19 | 1,68421053 | 19th subharmonic | 19-я субгармоника |
32 / 21 | 1,52380952 | wide fifth | широкая квинта |
32 / 23 | 1,39130435 | 23rd subharmonic | 23-я субгармоника |
32 / 25 | 1,28000000 | classic diminished fourth | классическая уменьшённая кварта |
32 / 27 | 1,18518519 | Pythagorean minor third | пифагорейская малая терция |
32 / 29 | 1,10344828 | 29th subharmonic | 29-я субгармоника |
32 / 31 | 1,03225806 | Greek enharmonic 1/4-tone | греческая энгармоническая четверть тона |
33 / 25 | 1,32000000 | 2 pentatones | |
33 / 26 | 1,26923077 | tridecimal major third | терцдецимная большая терция |
33 / 28 | 1,17857143 | undecimal minor third | ундецимная маля терция |
33 / 32 | 1,03125000 | undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone | ундецимная комма, четверть тона Аль-Фараби |
34 / 21 | 1,61904762 | supraminor sixth | |
34 / 27 | 1,25925926 | septendecimal major third | септдецимная большая терция |
35 / 18 | 1,94444444 | septimal semi-diminished octave | септимальная полууменьшённая октава |
35 / 24 | 1,45833333 | septimal semi-diminished fifth | септимальная полууменьшённая квинта |
35 / 27 | 1,29629630 | 9/4-tone, septimal semi-diminished fourth | |
35 / 32 | 1,09375000 | septimal neutral second | септимальная нейтральная секунда |
35 / 34 | 1,02941176 | septendecimal 1/4-tone | септдецимная 1/4 тона |
36 / 19 | 1,89473684 | smaller undevicesimal major seventh | |
36 / 25 | 1,44000000 | classic diminished fifth | классическая уменьшённая квинта |
36 / 35 | 1,02857143 | septimal diesis, 1/4-tone | септимальная диеса, 1/4 тона |
37 / 32 | 1,15625000 | 37th harmonic | 37-я гармоника |
39 / 32 | 1,21875000 | 39th harmonic, Zalzal wosta of Ibn Sina | |
40 / 21 | 1,90476190 | acute major seventh | |
40 / 27 | 1,48148148 | grave fifth | |
40 / 39 | 1,02564103 | tridecimal minor diesis | терцдецимная малая диеса |
42 / 25 | 1,68000000 | quasi-tempered major sixth | квазитемперированная большая секста |
44 / 27 | 1,62962963 | neutral sixth | нейтральная секста |
45 / 32 | 1,40625000 | diatonic tritone | диатонический тритон |
45 / 44 | 1,02272727 | 1/5-tone | 1/5 тона |
46 / 45 | 1,02222222 | 23rd-partial chroma | |
48 / 25 | 1,92000000 | classic diminished octave | классическая уменьшённая октава |
48 / 35 | 1,37142857 | septimal semi-augmented fourth | септимальная полуувеличенная кварта |
49 / 25 | 1,96000000 | BP eighth | октава Болена-Пирса |
49 / 30 | 1,63333333 | larger approximation to neutral sixth | |
49 / 36 | 1,36111111 | Arabic lute acute fourth | |
49 / 40 | 1,22500000 | larger approximation to neutral third | |
49 / 45 | 1,08888889 | BP minor semitone | малый полутон Болена-Пирса |
49 / 48 | 1,02083333 | slendro diesis, 1/6-tone | |
50 / 27 | 1,85185185 | grave major seventh | |
50 / 33 | 1,51515152 | 3 pentatones | |
50 / 49 | 1,02040816 | Erlich's decatonic comma, tritonic diesis | |
51 / 50 | 1,02000000 | 17th-partial chroma | |
52 / 33 | 1,57575758 | tridecimal minor sixth | терцдецимная малая секста |
54 / 35 | 1,54285714 | septimal semi-augmented fifth | септимальная полуувеличенная квинта |
54 / 49 | 1,10204082 | Zalzal's mujannab | |
55 / 49 | 1,12244898 | quasi-equal major second | квазиравная большая секунда |
60 / 49 | 1,22448980 | smaller approximation to neutral third | лучшее приближение к нейтральной терции |
63 / 25 | 2,52000000 | quasi-equal major tenth, BP eleventh | квазиравная большая децима, ундецима Болена-Пирса |
63 / 32 | 1,96875000 | octave − septimal comma | октава − септимальная комма |
63 / 40 | 1,57500000 | narrow minor sixth | |
63 / 50 | 1,26000000 | quasi-equal major third | квазиравная большая терция |
64 / 33 | 1,93939394 | 33rd subharmonic | 33-я субгармоника |
64 / 35 | 1,82857143 | septimal neutral seventh | септимальная нейтральная септима |
64 / 37 | 1,72972973 | 37th subharmonic | 37-я субгармоника |
64 / 39 | 1,64102564 | 39th subharmonic | 39-я субгармоника |
64 / 45 | 1,42222222 | 2nd tritone | 2-й тритон |
64 / 49 | 1,30612245 | 2 septatones or septatonic major third | |
64 / 63 | 1,01587302 | septimal comma, Archytas' comma | |
65 / 64 | 1,01562500 | 13th-partial chroma | |
68 / 35 | 1,94285714 | 23/4-tone | 23/4 тона |
72 / 49 | 1,46938776 | Arabic lute grave fifth | |
75 / 49 | 1,53061224 | BP fifth | квинта Болена-Пирса |
75 / 64 | 1,17187500 | classic augmented second | классическая увеличенная секунда |
77 / 76 | 1,01315789 | approximation to 53-tone comma | |
80 / 49 | 1,63265306 | smaller approximation to neutral sixth | лучшее приближение к нейтральной сексте |
80 / 63 | 1,26984127 | wide major third | широкая большая терция |
81 / 44 | 1,84090909 | 2nd undecimal neutral seventh | вторая ундецимная нейтральная септима |
81 / 50 | 1,62000000 | acute minor sixth | |
81 / 64 | 1,26562500 | Pythagorean major third, ditone | пифагорейская большая терция, дитон |
81 / 68 | 1,19117647 | Persian wosta | |
81 / 70 | 1,15714286 | Al-Hwarizmi's lute middle finger | |
81 / 80 | 1,01250000 | syntonic comma, Didymus comma | синтоническая комма, дидимова комма, дидимиева комма |
88 / 81 | 1,08641975 | 2nd undecimal neutral second | вторая ундецимная нейтральная секунда |
89 / 84 | 1,05952381 | approximation to equal semitone | |
91 / 59 | 1,54237288 | 15/4-tone | 15/4 тона |
96 / 95 | 1,01052632 | 19th-partial chroma | |
98 / 55 | 1,78181818 | quasi-equal minor seventh | квазиравная малая септима |
99 / 70 | 1,41428571 | 2nd quasi-equal tritone | второй квазиравный тритон |
99 / 98 | 1,01020408 | small undecimal comma | |
100 / 63 | 1,58730159 | quasi-equal minor sixth | квазиравная малая секста |
100 / 81 | 1,23456790 | grave major third | |
100 / 99 | 1,01010101 | Ptolemy's comma | птолемеева комма |
105 / 64 | 1,64062500 | septimal neutral sixth | септимальная нейтральная секста |
121 / 120 | 1,00833333 | undecimal seconds comma | ундецимная секундная комма |
125 / 64 | 1,95312500 | classic augmented seventh, octave − minor diesis | классическая увеличенная септима, октава − малая диеса |
125 / 72 | 1,73611111 | classic augmented sixth | классическая увеличенная секста |
125 / 96 | 1,30208333 | classic augmented third | классическая увеличенная терция |
125 / 108 | 1,15740741 | semi-augmented whole tone | полуувеличенный полный тон |
125 / 112 | 1,11607143 | classic augmented semitone | классический увеличенный полутон |
126 / 125 | 1,00800000 | septimal semicomma, small septimal comma | септимальная полукомма, малая септимальная комма |
128 / 75 | 1,70666667 | diminished seventh | уменьшённая септима |
128 / 81 | 1,58024691 | Pythagorean minor sixth | пифагорейская малая секста |
128 / 105 | 1,21904762 | septimal neutral third | септимальная нейтральная терция |
128 / 121 | 1,05785124 | undecimal semitone | ундецимный полутон |
128 / 125 | 1,02400000 | minor diesis, diesis | малая диеса, диеса |
131 / 90 | 1,45555556 | 13/4-tone | 13/4 тона |
135 / 128 | 1,05468750 | major chroma, major limma | |
140 / 99 | 1,41414141 | quasi-equal tritone | квазиравный тритон |
144 / 125 | 1,15200000 | classic diminished third | классическая уменьшённая терция |
145 / 144 | 1,00694444 | 29th-partial chroma | |
153 / 125 | 1,22400000 | 7/4-tone | 7/4 тона |
160 / 81 | 1,97530864 | octave − syntonic comma | октава − синтоническая комма |
161 / 93 | 1,73118280 | 19/4-tone | 19/4 тона |
162 / 149 | 1,08724832 | Persian neutral second | Персидская нейтральная секунда |
192 / 125 | 1,53600000 | classic diminished sixth | классическая уменьшённая секста |
216 / 125 | 1,72800000 | semi-augmented sixth | полуувеличенная секста |
225 / 128 | 1,75781250 | augmented sixth | увеличенная секста |
225 / 224 | 1,00446429 | septimal kleisma | септимальная клеизма |
231 / 200 | 1,15500000 | 5/4-tone | 5/4 тона |
241 / 221 | 1,09049774 | Meshaqah's 3/4-tone | |
243 / 125 | 1,94400000 | octave − maximal diesis | октава − максимальная диеса |
243 / 128 | 1,89843750 | Pythagorean major seventh | пифагорейская большая септима |
243 / 160 | 1,51875000 | acute fifth | |
243 / 200 | 1,21500000 | acute minor third | |
243 / 242 | 1,00413223 | neutral third comma | нейтральная терцовая комма |
245 / 243 | 1,00823045 | minor BP diesis | малая диеса Болена-Пирса |
246 / 239 | 1,02928870 | Meshaqah's 1/4-tone | |
248 / 243 | 1,02057613 | tricesoprimal comma | |
250 / 153 | 1,63398693 | 17/4-tone | 17/4 тона |
250 / 243 | 1,02880658 | maximal diesis | максимальная диеса |
256 / 135 | 1,89629630 | octave − major chroma | |
256 / 225 | 1,13777778 | diminished third | уменьшённая терция |
256 / 243 | 1,05349794 | limma, Pythagorean minor second | лимма, пифагорейская малая секунда |
256 / 255 | 1,00392157 | septendecimal kleisma | септдецимная клеизма |
261 / 256 | 1,01953125 | vicesimononal comma | |
272 / 243 | 1,11934156 | Persian whole tone | персидский полный тон |
273 / 256 | 1,06640625 | Ibn Sina's minor second | малая секунда Ибн Сины |
320 / 243 | 1,31687243 | grave fourth | |
375 / 256 | 1,46484375 | double augmented fourth | дважды увеличенная кварта |
375 / 343 | 1,09329446 | BP major semitone | большой полутон Болена-Пирса |
385 / 384 | 1,00260417 | undecimal kleisma | ундецимная клеизма |
400 / 243 | 1,64609053 | grave major sixth | |
405 / 256 | 1,58203125 | wide augmented fifth | широкая увеличенная квинта |
512 / 343 | 1,49271137 | 3 septatones or septatonic fifth | |
512 / 375 | 1,36533333 | double diminished fifth | дважды уменьшённая квинта |
512 / 405 | 1,26419753 | narrow diminished fourth | |
513 / 512 | 1,00195313 | undevicesimal comma, Boethius' comma | |
525 / 512 | 1,02539063 | Avicenna enharmonic diesis | энгармоническая диеса Авиценны |
540 / 539 | 1,00185529 | Swets' comma | шветсова комма, комма Шветса |
625 / 324 | 1,92901235 | octave − major diesis | октава − большая диеса |
625 / 567 | 1,10229277 | BP great semitone | |
648 / 625 | 1,03680000 | major diesis | большая диеса |
675 / 512 | 1,31835938 | wide augmented third | |
687 / 500 | 1,37400000 | 11/4-tone | 11/4 тона |
729 / 400 | 1,82250000 | acute minor seventh | |
729 / 512 | 1,42382813 | Pythagorean tritone | пифагорейский тритон |
729 / 640 | 1,13906250 | acute major second | |
729 / 704 | 1,03551136 | undecimal major diesis | ундецимная большая диеса |
736 / 729 | 1,00960219 | vicesimotertial comma | |
749 / 500 | 1,49800000 | ancient Chinese quasi-equal fifth | древнекитайская квазиравная квинта |
750 / 749 | 1,00133511 | ancient Chinese tempering | древнекитайское темперирование |
800 / 729 | 1,09739369 | grave whole tone | |
896 / 891 | 1,00561167 | undecimal semicomma | ундецимная полукомма |
1024 / 675 | 1,51703704 | narrow diminished sixth | |
1024 / 729 | 1,40466392 | Pythagorean diminished fifth | пифагорейская уменьшённая квинта |
1029 / 1024 | 1,00488281 | gamelan residue | |
1053 / 1024 | 1,02832031 | tridecimal major diesis | терцдецимная большая диеса |
1125 / 1024 | 1,09863281 | double augmented prime | дважды увеличенная прима |
1215 / 1024 | 1,18652344 | wide augmented second | широкая увеличенная секунда |
1216 / 1215 | 1,00082305 | Eratosthenes' comma | комма Эратосфена |
1280 / 729 | 1,75582990 | grave minor seventh | |
1288 / 1287 | 1,00077700 | triaphonisma | триафонизма |
1728 / 1715 | 1,00758017 | Orwell comma | комма Оруэлла |
1732 / 1731 | 1,00057770 | approximation to 1 cent | |
1875 / 1024 | 1,83105469 | double augmented sixth | дважды увеличенная секста |
2025 / 1024 | 1,97753906 | 2 tritones | два тритона |
2048 / 1125 | 1,82044444 | double diminished octave | дважды уменьшённая октава |
2048 / 1215 | 1,68559671 | narrow diminished seventh | |
2048 / 1875 | 1,09226667 | double diminished third | дважды уменьшённая терция |
2048 / 2025 | 1,01135802 | diaschisma | диасхизма |
2058 / 2057 | 1,00048614 | xenisma | ксенизма |
2187 / 1280 | 1,70859375 | acute major sixth | |
2187 / 2048 | 1,06787109 | apotome | апотома |
2187 / 2176 | 1,00505515 | septendecimal comma | септдецимная комма |
2401 / 2400 | 1,00041667 | Breedsma | бридзма |
2560 / 2187 | 1,17055327 | grave minor third | |
3025 / 3024 | 1,00033069 | lehmerisma | лемеризма |
3125 / 3072 | 1,01725260 | small diesis | |
3125 / 3087 | 1,01230969 | major BP diesis | большая диеса Болена-Пирса |
3375 / 2048 | 1,64794922 | double augmented fifth | дважды увеличенная квинта |
4000 / 3969 | 1,00781053 | septimal semicomma | септимальная полукомма |
4096 / 2187 | 1,87288523 | Pythagorean diminished octave | пифагорейская уменьшённая октава |
4096 / 2401 | 1,70595585 | 4 septatones or septatonic major sixth | |
4096 / 3375 | 1,21362963 | double diminished fourth | дважды уменьшённая кварта |
4096 / 4095 | 1,00024420 | tridecimal schisma, Sagittal schismina | |
4375 / 4374 | 1,00022862 | ragisma | рагизма |
4608 / 4235 | 1,08807556 | Arabic neutral second | арабская нейтральная секунда |
5120 / 5103 | 1,00333137 | Beta 5 | бета 5 |
5625 / 4096 | 1,37329102 | double augmented third | дважды увеличенная терция |
6144 / 3125 | 1,96608000 | octave − small diesis | |
6561 / 4096 | 1,60180664 | Pythagorean augmented fifth | пифагорейская увеличенная квинта |
6561 / 5120 | 1,28144531 | acute major third | |
6561 / 6125 | 1,07118367 | BP major link | |
6561 / 6400 | 1,02515625 | Mathieu superdiesis | супердиеса Матьё |
8192 / 5625 | 1,45635556 | double diminished sixth | дважды уменьшённая секста |
8192 / 6561 | 1,24859015 | Pythagorean diminished fourth | пифагорейская уменьшённая кварта |
8192 / 8019 | 1,02157376 | undecimal minor diesis | ундецимная малая диеса |
9801 / 9800 | 1,00010204 | kalisma, Gauss' comma | кализма, гауссова комма |
10125 / 8192 | 1,23596191 | double augmented second | дважды увеличенная секунда |
10240 / 6561 | 1,56073769 | grave minor sixth | |
10648 / 10647 | 1,00009392 | harmonisma | гармонизма |
10935 / 8192 | 1,33483887 | fourth + schisma, 5-limit approximation to ET fourth | |
15625 / 15309 | 1,02064145 | great BP diesis | |
15625 / 15552 | 1,00469393 | kleisma, semicomma majeur | клеизма |
16384 / 10125 | 1,61817284 | double diminished seventh | дважды уменьшённая септима |
16384 / 10935 | 1,49830818 | fifth − schisma, 5-limit approximation to ET fifth | |
16875 / 16807 | 1,00404593 | small BP diesis | |
19657 / 19656 | 1,00005088 | greater harmonisma | |
19683 / 10000 | 1,96830000 | octave − minimal diesis | октава − минимальная диеса |
19683 / 10240 | 1,92216797 | acute major seventh | |
19683 / 16384 | 1,20135498 | Pythagorean augmented second | пифагорейская увеличенная секунда |
20000 / 19683 | 1,01610527 | minimal diesis | минимальная диеса |
20480 / 19683 | 1,04049179 | grave minor second | |
23232 / 23231 | 1,00004305 | lesser harmonisma | |
32768 / 16807 | 1,94966383 | 5 septatones or septatonic diminished octave | |
32768 / 19683 | 1,66478687 | Pythagorean diminished seventh | пифагорейская уменьшённая септима |
32805 / 32768 | 1,00112915 | schisma | схизма |
59049 / 32768 | 1,80203247 | Pythagorean augmented sixth | пифагорейская увеличенная секста |
59049 / 57344 | 1,02973284 | Harrison's comma | комма Харрисона |
65536 / 32805 | 1,99774425 | octave − schisma | октава − схизма |
65536 / 59049 | 1,10985791 | Pythagorean diminished third | пифагорейская уменьшённая терция |
78732 / 78125 | 1,00776960 | medium semicomma | средняя полукомма |
83349 / 78125 | 1,06686720 | BP minor link | |
177147 / 131072 | 1,35152435 | Pythagorean augmented third | пифагорейская увеличенная терция |
262144 / 177147 | 1,47981055 | Pythagorean diminished sixth, wolf fifth | пифагорейская уменьшённая секста, волчья квинта |
390625 / 196608 | 1,98682149 | octave − Wörschmidt's comma | октава − комма Воршмидта |
393216 / 390625 | 1,00663296 | Wörschmidt's comma | комма Воршмидта |
413343 / 390625 | 1,05815808 | BP small link | |
531441 / 262144 | 2,02728653 | Pythagorean augmented seventh | пифагорейская увеличенная септима |
531441 / 524288 | 1,01364326 | Pythagorean comma, ditonic comma | пифагорейская комма, диатоническая комма |
1048576 / 531441 | 1,97308074 | Pythagorean diminished ninth | пифагорейская уменьшённая нона |
1594323 / 1048576 | 1,52046490 | Pythagorean double augmented fourth | пифагорейская дважды увеличенная кварта |
1600000 / 1594323 | 1,00356076 | kleisma − schisma | клеизма − схизма |
2097152 / 1594323 | 1,31538716 | Pythagorean double diminished fifth | пифагорейская дважды уменьшённая квинта |
2109375 / 2097152 | 1,00582838 | semicomma, Fokker's comma | полукомма, комма Фоккера |
4782969 / 4194304 | 1,14034867 | Pythagorean double augmented prime | пифагорейская дважды увеличенная прима |
8388608 / 4782969 | 1,75384954 | Pythagorean double diminished octave | пифагорейская дважды уменьшённая октава |
14348907 / 8388608 | 1,71052301 | Pythagorean double augmented fifth | пифагорейская дважды увеличенная квинта |
16777216 / 14348907 | 1,16923303 | Pythagorean double diminished fourth | пифагорейская дважды уменьшённая кварта |
33554432 / 33480783 | 1,00219974 | Beta 2, septimal schisma | бета 2, септимальная схизма |
34171875 / 33554432 | 1,01840124 | Ampersand's comma | амперсандова комма |
43046721 / 33554432 | 1,28289226 | Pythagorean double augmented second | пифагорейская дважды увеличенная секунда |
67108864 / 43046721 | 1,55897737 | Pythagorean double diminished seventh | пифагорейская дважды уменьшённая септима |
67108864 / 66430125 | 1,01021734 | diaschisma − schisma | диасхизма − схизма |
129140163 / 67108864 | 1,92433839 | Pythagorean double augmented sixth | пифагорейская дважды увеличенная секста |
134217728 / 129140163 | 1,03931825 | Pythagorean double diminished third | пифагорейская дважды уменьшённая терция |
387420489 / 268435456 | 1,44325379 | Pythagorean double augmented third | пифагорейская дважды увеличенная терция |
536870912 / 387420489 | 1,38575766 | Pythagorean double diminished sixth | пифагорейская дважды уменьшённая секста |
1162261467 / 536870912 | 2,16488068 | Pythagorean double augmented seventh | пифагорейская дважды увеличенная септима |
1162261467 / 1073741824 | 1,08244034 | Pythagorean-19 comma | комма «Пифагор-19» |
1224440064 / 1220703125 | 1,00306130 | parakleisma | параклеизма |
6115295232 / 6103515625 | 1,00192997 | Vishnu comma | комма Вишну |
274877906944 / 274658203125 | 1,00079992 | semithirds comma | полутерцовая комма |
7629394531250 / 7625597484987 | 1,00049793 | ennealimmal comma | девятилиммовая комма |
19073486328125 / 19042491875328 | 1,00162765 | '19-tone' comma | 19-тоновая комма |
450359962737049600 / 450283905890997363 | 1,00016891 | monzisma | монзизма |
36893488147419103232 / 36472996377170786403 | 1,01152885 | '41-tone' comma | 41-тоновая комма |
19383245667680019896796723 / 19342813113834066795298816 | 1,00209031 | Mercator's comma | меркаторова комма |
Источники (на английском языке):